Eigenschaften:
Probenspann- und Schleifsystem
1、 Probenhalter und Spannkopf werden per Kugel positioniert Lager, und die Stiftfeder wird zurückgesetzt, um eine stabile Klemmung zu erreichen des Probenhalters. Der Installationsvorgang ist einfach und praktisch;
2、 Die Arbeitsscheibe verfügt über eine weiche Positionierungskartenhüllenstruktur. die leicht zerlegt werden kann.
1、Einfache Bedienoberfläche, danach einfach an der Maschine zu bedienen einfaches Training;
2、Dreifarbige Lichtwarnaufforderung, einfache Fehlersuche und Hauptspeicherung Mietzeit.
Ausgestattet mit sechs Sets der Flüssigkeitszugabepumpe Geräte und drei Sets von elektromagnetischen Rührfunktionen zu Sperrung verhindern Sedimentation. Die optimale Verteilung von Federung und Schmierung Überhöhung wird erreicht durch die flüssige Zugabe
Düse, um das zu erreichen bester Mahlzustand.
1、10-Zoll-LCD-Touchscreen-Panel, Echtzeitanzeige von aktuelles Programm Dynamik auf dem LCD-Bildschirm, einfach und leicht verständlich, bequeme und schnelle Bedienung und Einstellungen;
2、Passen Sie die Programmbibliothek an, um Programmmethoden jederzeit mit einfacher und bequemer Bedienung zu speichern und aufzurufen.
Bieten Sie Schleif- und Polierscheiben mit unterschiedlichen Spezifizierungen an Fiktionen, um den unterschiedlichen Anforderungen an die Probenvorbereitung gerecht zu werden HNO-Materialien.
Wichtigste technische Parameter
| ALPHA-335P |
| Arbeitsscheibe | Durchmesser | 300 oder 350 mm |
| Drehzahl | 10-600 U/min |
| Drehrichtung | Gegen den Uhrzeigersinn |
| Motorleistung (S1) | 2,2 kW |
| Probenhalter | Probenhalter diameter | 160mm |
| Maximale Höhe von die Probe | 40mm |
| Ladekraft | 50–700 N |
| Drehzahl | 10-125 U/min |
| Drehrichtung | Im Uhrzeigersinn/gegen den Uhrzeigersinn |
| Motorleistung | 0,37 kW |
| Drehmoment | 19NM |
| Versatzabstand | 0-80mm |
| Dosiersystem | Menge | 6 Sätze |
| Durchflussrate | 0,1–35 ml/min |
| Lautstärke | 500 ml |
| Mischen mit hoher Durchflussrate | 3 Sätze |
| Erkennung des Flüssigkeitsstands | Verfügbar |
| Reinigung des Pumpenrohrs | Verfügbar |
| Betrieb Umgebung | Umgebungstemperatur | 5-40°C |
| Luftfeuchtigkeit | <85 % relative Luftfeuchtigkeit, keine kondensation |
| Stromversorgung | Spannung | 3x380V 1PE 1N |
| Nennleistung | 3 kW |
| Wasserversorgung | Wasserdruck | <0,3 MPa |
| Wassertank [optional] | Lautstärke | 60L |
| Durchflussrate | 45 l/min |
| Filtergenauigkeit | 200 Maschen |
| Luftzufuhr | Luftdruck | 0,6–0,8 MPa |
| Maximaler Gasverbrauch | 20Lmp |
| Auspuff [optional] | Luftvolumen | 180m³/h |
| Macht | 0,18 kW |
| Abmessungen [Abdeckung geschlossen] | BxTxH | 80x90x165cm |
| | 485kg |