Funktionen
1. Alle optischen Komponenten sind speziell behandelt und mit Spezialbeschichtungen versehen;
2. Flexible und kompakte Struktur, geeignet für mikroskopische Beobachtungen in verschiedenen Umgebungen;
3. Professionelle metallografische Objektivlinse mit großem Arbeitsabstand und hoher Vergrößerung verwendet die Semi-Apoplexing-Technologie.
4. Mit verschiedenen Beobachtungsmethoden können klare, scharfe und kontrastreiche mikroskopische Bilder erhalten werden;
5. Alle Modellle sind standardmäßig mit einer transreflektiven, einstellbaren LED-Lichtquelle ausgestattet.
Technischer Parameter
| Model | Konfiguration | ●Standard ○Optional |
| Optisches System | Unendliches optisches System mit Korrektur der chromatischen Aberration | ● |
| Optisch Vergrößerung | 50-mal - 500-mal (optional 500/1000-mal) | ● |
| Digital Vergrößerung | 150-mal - 1500-mal (21,5-Zoll-Display) | ● |
| Industriell Kamera | 12M/1,8" Farb-Sony-Industriechip (6,3M und 20M Pixel optional) | ○ |
| Beobachtung Rohr | Positives Bild, unendlich aufklappbarer Drei-Wege-Beobachtungstubus, interpupillär Abstandseinstellung: 50 mm ~ 76 mm, zweistufiges Teilungsverhältnis Binokular: trinokular=100:0 | ○ |
| Umgekehrtes Bild, unendlich schwenkbarer Drei-Wege-Beobachtungstubus, interpupillär Abstandseinstellung: 50 mm ~ 76 mm, zweistufiges Teilungsverhältnis Binokular: trinokular=100:0 | ● | |
| Okular | Weitwinkelokular SWH10X-H/23 mm mit hohem Austrittspunkt und einstellbarer Dioptrie | ● |
| Weitwinkelokular SWH10X-H/25 mm mit hohem Austrittspunkt und einstellbarer Dioptrie | ○ | |
| Objektive Linse | Halbkomplexe Hellfeld-Objektivlinse aus Infinity-Fluorit, 45 mm Metallografische Objektivlinse für sichtbares Licht 5X NA0,15 WD20,0mm | ● |
| Halbkomplexe Hellfeld-Objektivlinse aus Infinity-Fluorit, 45 mm Metallografische Objektivlinse für sichtbares Licht 10X NA0,30 WD11,0mm | ● | |
| Halbkomplexe Hellfeld-Objektivlinse aus Infinity-Fluorit, 45 mm Metallografische Objektivlinse für sichtbares Licht 20X NA0,45 WD3,0mm | ● | |
| Halbkomplexe Hellfeld-Objektivlinse aus Infinity-Fluorit, 45 mm Metallografische Objektivlinse für sichtbares Licht 50X NA0,8 WD1,0mm | ● | |
| Halbkomplexe Hellfeld-Objektivlinse aus Infinity-Fluorit, 45 mm Metallografische Objektivlinse für sichtbares Licht 100X NA0,9 WD1,0mm | ○ | |
| Nasenstück | 5-Loch-Hell- und Dunkelfeldrevolver (mit DIC-Steckplatz) | ● |
| Motorisierter Objektivrevolver mit 5 Löchern für Hell- und Dunkelfeld (motorisiert/mit DIC-Steckplatz) | ○ | |
| Licht am Rahmen Quelle | Rack für Reflexion, niedrige Handposition, grobe und feine koaxiale Fokussierung Mechanismus. Der Grobeinstellungshub beträgt 35 mm, die Feineinstellung Die Genauigkeit beträgt 0,001 mm. Es verfügt über ein verstellbares elastisches Gerät und ein zufälliges Obermaterial Begrenzungsvorrichtung, um ein Verrutschen zu verhindern. Eingebautes 100–240 V Weitspannungssystem, digitales Dimmen mit Lichtintensitätseinstellung und Reset-Funktion | ● |
| Bühne | 4-Zoll-Tisch, Plattformfläche 310 x 240 mm, Bewegungshub: 100 mm x 100 mm mechanische Plattform, koaxiale Einstellung in X- und Y-Richtung | ● |
| Kondensator | Ausschwenkbarer achromatischer Kondensator (N.A.0,9) | ● |
| Reflektierend Illuminator | Hellfeld-Auflichtbeleuchtung mit Irisblende, Feldblende, Mitte verstellbar, mit Filterschlitz, mit Polarisator-/Analysatorschlitz | ● |
| Lampenraum | 10W verstellbares LED-Lampenhaus, universell für Transmission und Reflexion, Reservierungszentrale | ● |
| Kameraanschluss | Fotokamerazubehör: 0,65X, C-Typ-Schnittstelle, einstellbarer Fokus (optional 0,5X/1X) | ● |
| Polarisator | Polarisatoreinsatz, um 360° drehbarer Analysatoreinsatz | ● |
| Computer | Markencomputer und Monitore | ○ |
| Messsoftware | Messsoftware OMT-1.5D, softwaregesteuerte motorisierte Objektivlinse Drehteller, Fotoaufnahme, Videoaufzeichnung, Messung, Bildzusammenfügung in Echtzeit, Tiefenschärfefusion | ○ |
| Herrscher | Hochpräzises Mikrometer, Teilungswert 0,01 mm | ○ |

英语
西班牙语
德语




